![]() |
型号 SL NET(RJ45...) |
工作电压 | ||||
| 5V | 24V | ||||
| SPD基于IEC61643-21类型 | D1 / C1、C2、C3、B2 | ||||
| 额定电压 DC. | UC | 8V | 30V | ||
| D1总雷电电流 (10/350) | Iimp | 0.5KA(屏蔽-地) | |||
| 标称放电电流 (8/20) | In | 2.5kA(屏蔽-地) | |||
| 开路电压 (1.2/50) | Uoc | 5kV(屏蔽-地) | |||
| 电压保护水平 (1kv/μs ) | UP | ≤ 13V | ≤ 45V | ||
| 电压保护水平 | UP | ≤35V | ≤60V | ||
| 响应时间 | tA | ≤ 1ns | |||
| 工作温区 | TU | -40℃...+80℃ | |||
| 接口方式 | RJ45 | ||||
| 外壳 | 铝型材 | ||||
| 保护等级 | IP20 | ||||

