![]() |
型号SL A(BNC…) |
工作电压 | ||||
| 90V | 230V | ||||
| SPD基于IEC61643-21类型 | D1 、C1、C2、C3、B2 | ||||
| 额定电压 DC. | UC | 90V | 250V | ||
| D1总雷电电流 (10/350) | Iimp | 0.5KA | |||
| 标称放电电流 (8/20) | In | 5kA | |||
| 开路电压 (1.2/50) | Uoc | 10kV | |||
| 电压保护水平 (1kv/μs ) | UP | ≤ 100V | ≤ 300V | ||
| 电压保护水平 | UP | ≤500V | ≤700V | ||
| 频率范围 | DC-2.5GHZ | ||||
| 特性阻抗 | 50/75Ω | ||||
| 响应时间 | tA | ≤ 1ns | |||
| 工作温区 | TU | -40℃...+80℃ | |||
| 接口方式 | BNC | ||||

