![]() |
型号SL D1 ED(SD ...) |
工作电压 | 工作电压 | 工作电压 | |||
| 5V | 12V | 24V | ||||
| SPD基于IEC61643-21类型 | D1 / C1、C2、C3、B2 | |||||
| 额定电压 DC. | UC | 6V | 15V | 33V | ||
| D1总雷电电流 (10/350) | Iimp | 5kA | ||||
| 标称放电电流 (8/20) | In | 10kA | ||||
| 开路电压 (1.2/50) | Uoc | 20kV | ||||
| 电压保护水平 (1kv/μs ) | UP | ≤ 9V | ≤ 19V | ≤ 33V | ||
| 电压保护水平 | UP | ≤ 25V | ≤ 26V | ≤52V | ||
| 响应时间 | tA | ≤ 1ns | ||||
| 工作温区 | TU | -40℃...+80℃ | ||||
| 接线导体截面 | 最大2.5mm2多股线 | |||||
| 外壳 | 黄色热塑性材料, UL94-V0 | |||||
| 保护等级 | IP20 | |||||

