![]() |
型号 |
SL C40(DC1000V) | 直流电压 | |
| 1000V | |||
| SPD基于IEC61643-1类型 | T2 / C级 / II级 | ||
| 最大光伏电压 d.c. | UCpv | 1000V | |
| 直流最大持续工作电压 d.c. | Uc | 500V | |
| 总标称放电电流 (8/20) | In | 25kA | |
| 总最大放电电流 (8/20) | Imax | 40kA | |
| 电压保护水平 | UP | ≤ 4kV | |
| 响应时间 | tA | ≤ 25ns | |
| 工作温区 | TU | -40℃...+80℃ | |
| 接线导体截面 | 1.5mm2~25mm2单股线 / 35mm2多股线 | ||
| 安装支架 | 35mm 宽电气安装导轨 | ||
| 外壳 | 红色热塑性材料, UL94-V0 | ||
| 保护等级 | IP20 | ||

