![]() |
型号 |
SL T1 | 组合模式 | 电网电压 | |
| 2P | 220V/230V | |||
| SPD基于IEC61643-1类型 | T1 / B级 / I级 | |||
| 额定电压 a.c. | UC | 255V | ||
| 雷电冲击电流(10/350) | Iimp | 25KA/50KA | ||
| 标称放电电流 (8/20) | In | 60kA | ||
| 最大放电电流 (8/20) | Imax | 120kA | ||
| 电压保护水平 | UP | ≤ 2.5kV | ||
| 响应时间 | tA | ≤ 100ns | ||
| 工作温区 | TU | -40℃...+80℃ | ||
| 接线导体截面 | 1.5mm2~35mm2单股线 / 50mm2多股线 | |||
| 安装支架 | 35mm 宽电气安装导轨 | |||
| 外壳 | 红色热塑性材料, UL94-V0 | |||
| 保护等级 | IP20 | |||

