![]() |
型号 |
SL T1 | 电网电压 | ||
| 12.5/50 | 380V/400V | |||
| SPD基于IEC61643-1类型 | T1 / B级 / I级 | |||
| 额定电压 a.c. | UC | 275V | ||
| 雷电冲击电流(10/350) | Iimp | 12.50KA/50KA | ||
| 标称放电电流 (8/20) | In | 50kA | ||
| 电压保护水平 | UP | ≤ 1.5kV | ||
| 响应时间 | tA | ≤ 25ns | ||
| 工作温区 | TU | -40℃...+80℃ | ||
| 接线导体截面 | 1.5mm2~35mm2单股线 / 50mm2多股线 | |||
| 安装支架 | 35mm 宽电气安装导轨 | |||
| 外壳 | 红色热塑性材料, UL94-V0 | |||
| 保护等级 | IP20 | |||

